Most Popular Newspaper Sites 2007-02
1 : NYTimes.com : http://www.nytimes.com/ : 12,960,000 visitors | 455,527,000 page views | 0:37:09 minutes/visitor
2 : USATODAY.com : http://www.usatoday.com/ : 9,050,000 visitors | 169,517,000 page views | 0:22:08 minutes/visitor
3 : washingtonpost.com : http://www.washingtonpost.com/ : 8,030,000 visitors | 154,836,000 page views | 0:20:28 minutes/visitor
4 : LA Times : http://www.latimes.com/ : 4,546,000 visitors | 50,986,000 page views | 0:12:08 minutes/visitor
5 : Wall Street Journal Online : http://online.wsj.com/ : 3,436,000 visitors | 42,067,000 page views | 0:15:50 minutes/visitor
6 : The Houston Chronicle : http://www.chron.com/ : 3,292,000 visitors | 93,737,000 page views | 0:20:44 minutes/visitor
7 : SFGate.com : http://sfgate.com/ : 3,236,000 visitors | 51,617,000 page views | 0:14:56 minutes/visitor
8 : Boston.com : http://boston.com/ : 3,197,000 visitors | 57,154,000 page views | 0:20:56 minutes/visitor
9 : Chicago Tribune : http://www.chicagotribune.com/ : 2,973,000 visitors | 45,283,000 page views | 0:13:44 minutes/visitor
10 : New York Post : http://www.nypost.com/ : 2,684,000 visitors | 31,335,000 page views | 0:09:01 minutes/visitor
11 : Daily News Online Edition : http://www.nydailynews.com/ : 2,555,000 visitors | 9,754,000 page views | 0:05:04 minutes/visitor
12 : Chicago Sun Times : http://www.suntimes.com/ : 2,142,000 visitors | 14,804,000 page views | 0:08:13 minutes/visitor
13 : Orlando Sentinel : http://www.orlandosentinel.com/ : 2,049,000 visitors | 16,914,000 page views | 0:06:21 minutes/visitor
14 : Newsday : http://www.newsday.com/ : 2,047,000 visitors | 20,336,000 page views | 0:05:13 minutes/visitor
15 : MercuryNews.com : http://www.mercurynews.com/ : 1,950,000 visitors | 9,577,000 page views | 0:04:42 minutes/visitor
16 : Azcentral.com : http://www.azcentral.com/ : 1,858,000 visitors | 19,587,000 page views | 0:08:48 minutes/visitor
17 : The Seattle Times : http://seattletimes.nwsource.com/ : 1,810,000 visitors | 18,649,000 page views | 0:09:19 minutes/visitor
18 : The San Diego Union Tribune : http://www.signonsandiego.com/ : 1,699,000 visitors | 8,869,000 page views | 0:04:58 minutes/visitor
19 : Seattle Post Intelligencer : http://seattlepi.nwsource.com/ : 1,698,000 visitors | 13,006,000 page views | 0:06:48 minutes/visitor
20 : International Herald Tribune : http://www.iht.com/ : 1,685,000 visitors | 3,201,000 page views | 0:02:23 minutes/visitor
21 : MiamiHerald.com : http://www.miamiherald.com/ : 1,644,000 visitors | 16,476,000 page views | 0:11:54 minutes/visitor
22 : Sun Sentinel : http://www.sun-sentinel.com/ : 1,630,000 visitors | 23,437,000 page views | 0:10:52 minutes/visitor
23 : The Washington Times : http://washingtontimes.com/ : 1,607,000 visitors | 6,224,000 page views | 0:04:15 minutes/visitor
24 : Ottaway Newspapers : http://www.ottaway.com/ : 1,557,000 visitors | 12,862,000 page views | 0:06:00 minutes/visitor
25 : Atlanta Journal Constitution : http://www.ajc.com/ : 1,429,000 visitors | 54,994,000 page views | 0:31:29 minutes/visitor
26 : Star Tribune : http://www.startribune.com/ : 1,385,000 visitors | 24,944,000 page views | 0:23:32 minutes/visitor
27 : Village Voice Media : http://www.villagevoicemedia.com/ : 1,377,000 visitors | 5,205,000 page views | 0:04:07 minutes/visitor
28 : DallasNews.com : http://www.dallasnews.com/ : 1,358,000 visitors | 17,174,000 page views | 0:08:10 minutes/visitor
29 : The Detroit News : http://www.detnews.com/ : 1,273,000 visitors | 16,839,000 page views | 0:12:34 minutes/visitor
30 : Philly.com : http://www.philly.com/ : 1,243,000 visitors | 21,785,000 page views | 0:17:32 minutes/visitor
NYTimes.com Most Popular Newspaper Site — Here Is Top 30
NYTimes.com Most Popular Newspaper Site — Here Is Top 30
Previous Posts :
- How to make a Fisheye Lens : The DIY Fisheye Lens
- Freeware to convert FLV AVI DIVX DVD MP4 MPEG MP3 IPHONE IPOD MOV WMV XVID media files : CocoonSoftware Quick Media Converter
- How I GTD : D Keith Robinson
- What is windows task uwdf.exe
- Free Font of the Day: Laffriot
- How to open .PAD file
- How to fix missing .dll error : pagecnt.dll
- Top 3 Free Services to Check if a File You Have Received has a Virus Malware
- What is windows task updtnv28.exe
- Free Font of the Day: Caffelatte

